Stainless Steel Compression Elbows
Product Name:-
Stainless Steel Angular Fittings Cross
Make an Inquiry
Stainless Steel Compression Elbows
Product Category:-Stainless Steel Angular Fittings Cross
Make an Inquiry
Stainless Steel Compression Elbows

| TUBE OD – T | A | E | F | G | H | PART NO. |
| MM | MM | MM | MM | MM | ||
| 3 | 22.3 | 2.4 | 11 | 11 | 15.7 | D-E3 |
| 6 | 27 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | D-E6 |
| 8 | 28.8 | 6.3 | 16 | 16 | 21.3 | D-E8 |
| 10 | 31.5 | 7.9 | 17 | 19 | 23.9 | D-E10 |
| 12 | 36 | 9.5 | 22 | 22 | 25.9 | D-E12 |
| 14 | 38 | 11.1 | 24 | 25 | 27.9 | D-E14 |
| 15 | 38 | 11.9 | 24 | 25 | 27.9 | D-E15 |
| 16 | 39.8 | 12.7 | 24 | 25 | 27.9 | D-E16 |
| 18 | 39.8 | 15.1 | 27 | 30 | 29.7 | D-E18 |
| 20 | 44.6 | 15.9 | 32 | 32 | 34.5 | D-E20 |
| 22 | 44.6 | 18.3 | 32 | 32 | 34.5 | D-E22 |
| 25 | 49.1 | 21.8 | 35 | 35 | 36.8 | D-E25 |
| TUBE OD – T | A | E | F | G | H | PART NO. |
| INCH | MM | MM | MM | MM | MM | |
| 1/8 | 22.4 | 2.4 | 11 | 11 | 15.8 | 2D-E |
| 1/4 | 26.9 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 4D-E |
| 5/16 | 28.7 | 6.3 | 16 | 16 | 21.36 | 5D-E |
| 3/8 | 30.5 | 7.1 | 17 | 17 | 23.2 | 6D-E |
| 1/2 | 36 | 10.4 | 22 | 22 | 25.9 | 8D-E |
| 5/8 | 38.1 | 12.7 | 24 | 25 | 27.9 | 10D-E |
| 3/4 | 39.9 | 15.8 | 27 | 28.5 | 29.7 | 12D-E |
| 7/8 | 44.7 | 18.2 | 35 | 32 | 34.6 | 14D-E |
| 1 | 49 | 22.3 | 35 | 38 | 36.8 | 16D-E |

