Stainless Steel Compression Male Branch Tee

Product Name:-
Stainless Steel Angulars Fittings Tee
Make an Inquiry
Stainless Steel Compression Male Branch Tee
Product Category:-Stainless Steel Angulars Fittings Tee
Make an Inquiry
Stainless Steel Compression Male Branch Tee
P | A | B | E | F | G | H | Hx | PART NO. | |
mm | NPT(M) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MM | |
3 | 1/8 | 23.6 | 9.6 | 2.4 | 11 | 11 | 17 | 17.8 | D-MBT3-N2 |
3 | 1/4 | 24.6 | 14.3 | 2.4 | 14 | 11 | 18 | 23.4 | D-MBT3-N4 |
6 | 1/8 | 27 | 9.6 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 18.8 | D-MBT6-N2 |
6 | 1/4 | 27 | 14.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 23.4 | D-MBT6-N4 |
6 | 3/8 | 29.8 | 14.3 | 4.8 | 17 | 14 | 22.4 | 26.2 | D-MBT6-N6 |
8 | 1/4 | 28.8 | 14.3 | 6.3 | 14 | 16 | 21.3 | 24.4 | D-MBT8-N4 |
8 | 3/8 | 30.6 | 14.3 | 6.3 | 17 | 16 | 23.1 | 26.2 | D-MBT8-N6 |
8 | 1/2 | 32.6 | 19.1 | 6.3 | 22 | 16 | 25.1 | 33 | D-MBT8-N8 |
10 | 1/4 | 31.5 | 14.3 | 7.1 | 17 | 19 | 23.9 | 26.2 | D-MBT10-N4 |
10 | 3/8 | 31.5 | 14.3 | 7.9 | 17 | 19 | 23.9 | 26.2 | D-MBT10-N6 |
10 | 1/2 | 33.5 | 19.1 | 7.9 | 22 | 19 | 25.9 | 33 | D-MBT10-N8 |
12 | 1/4 | 36 | 14.3 | 7.1 | 22 | 22 | 25.9 | 26.2 | D-MBT12-N4 |
12 | 3/8 | 36 | 14.3 | 9.5 | 22 | 22 | 25.9 | 28.2 | D-MBT12-N6 |
12 | 1/2 | 36 | 19.1 | 9.5 | 22 | 22 | 25.9 | 33 | D-MBT12-N8 |
16 | 1/2 | 38 | 19.1 | 11.3 | 24 | 25 | 27.9 | 35.1 | D-MBT16-N8 |
25 | 3/4 | 49.1 | 19.1 | 15.8 | 35 | 38 | 36.8 | 41.7 | D-MBT25-N12 |
25 | 1 | 49.1 | 23.8 | 21.8 | 35 | 38 | 36.8 | 46.5 | D-MBT25-N16 |
TUBE OD – T | P | A | B | E | F | G | H | Hx | PART NO. |
INCH | NPT(F) | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
1/8 | 1/8 | 23.6 | 9.6 | 2.4 | 11 | 11 | 17 | 17.8 | 2D-MBTN |
1/8 | 1/4 | 24.6 | 14.3 | 2.4 | 14 | 11 | 18 | 23.4 | 2-4D-MBTN |
1/4 | 1/8 | 26.9 | 9.6 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 18.8 | 4-2D-MBTN |
1/4 | 1/4 | 26.9 | 14.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 23.4 | 4D-MBTN |
1/4 | 3/8 | 29.7 | 14.3 | 4.8 | 17 | 14 | 22.4 | 26.2 | 4-6D-MBTN |
1/4 | 2/4 | 31.8 | 19.1 | 4.8 | 22 | 14 | 24.4 | 33 | 4-8D-MBTN |
3/8 | 1/4 | 30.5 | 14.3 | 7.1 | 17 | 17 | 23.1 | 25.4 | 6-4D-MBTN |
3/8 | 3/8 | 31.2 | 14.3 | 7.1 | 17 | 17 | 23.9 | 26.2 | 6D-MBTN |
3/8 | 1/2 | 33 | 19.1 | 7.1 | 22 | 17 | 25.9 | 33 | 6-8D-MBTN |
1/2 | 1/4 | 36 | 14.3 | 4.8 | 22 | 22 | 25.9 | 28.2 | 8-4D-MBTN |
1/2 | 3/8 | 36 | 14.3 | 9.6 | 22 | 22 | 25.9 | 28.2 | 8-6D-MBTN |
1/2 | 1/2 | 36 | 19.1 | 10.4 | 22 | 22 | 25.9 | 33 | 8D-MBTN |
5/8 | 1/2 | 38.1 | 19.1 | 11.9 | 22 | 25 | 27.9 | 35 | 10-8D-MBTN |
3/4 | 1/2 | 39.9 | 19.1 | 11.9 | 27 | 29 | 29.7 | 36.8 | 12-8D-MBTN |
3/4 | 3/4 | 39.9 | 19.1 | 15.8 | 27 | 29 | 29.7 | 36.8 | 12D-MBTN |
1 | 3/4 | 49 | 19.1 | 15.8 | 35 | 38 | 36.8 | 41.6 | 16-12D-MBTN |
1 | 1 | 49 | 23.8 | 22.3 | 35 | 38 | 36.8 | 46.5 | 16D-MBTN |
NOTE:
THE PART NUMBERS GIVEN HERE ARE FOR TAPER MALE BRANCH TEE. CORRESPONDING PART NUMBERS FOR TAPER MALE RUN TEE CAN BE OBTAINED BY SUBSTITUTING ‘MRT’ FOR ‘MBT’.