Stainless Steel 37 Degree Flare Male Tees

Product Name:-
Stainless Steel 37 Degree Flare Tube Fittings
Make an Inquiry
Stainless Steel 37 Degree Flare Male Tees
Product Category:-Stainless Steel 37 Degree Flare Tube Fittings
Make an Inquiry
Stainless Steel 37 Degree Flare Male Tees
TUBE OD | UN / UNF | THREAD NPT/NPTF |
S | L | L1 | D | PART NO. | |
MM | INCH | N | N1 | MM | MM | MM | MM | |
6 | 1/4 | 7/16 -20 | 1/8 -27 | 11 | 22.6 | 20 | 4.4 | 4-2F-MRTN |
6 | 1/4 | 7/16 -20 | 1/4 -18 | 14 | 26.5 | 27.5 | 4.4 | 4F-MRTN |
8 | 5/16 | 1/2 -20 | 1/8 -27 | 13 | 24.5 | 20 | 6 | 5-2F-MRTN |
10 | 3/8 | 9/16 -18 | 1/4 -18 | 14 | 26.9 | 27.7 | 7.5 | 6-4F-MRTN |
10 | 3/8 | 9/16 -18 | 3/8 -18 | 19 | 29 | 31 | 7.5 | 6F-MRTN |
12 | 1/2 | 3/4 -16 | 3/8 -18 | 19 | 31.8 | 31 | 9.9 | 8-6F-MRTN |
12 | 1/2 | 3/4 -16 | 1/2 -14 | 22 | 33.8 | 37.3 | 9.9 | 8F-MRTN |
14/15/16 | 5/8 | 7/8 -14 | 1/2 -14 | 22 | 36.8 | 37.3 | 12.3 | 10-8F-MRTN |
18/20 | 3/4 | 1 1/16 -12 | 3/4 -14 | 27 | 42.2 | 40.4 | 15.5 | 12F-MRTN |
25 | 1 | 1 5/16 -12 | 1 -11.5 | 33 | 46 | 50 | 21.5 | 16F-MRTN |
28/30/32 | 1 1/4 | 1 5/8 -12 | 1 1/4 -11.5 | 41 | 52.5 | 60.5 | 27.5 | 20F-MRTN |
35/38 | 1 1/2 | 1 7/8 -12 | 1 1/2 -11.5 | 48 | 59 | 67 | 33 | 24F-MRTN |
TUBE OD | THREAD UN / UNF |
THREAD BSPT |
S | L | L1 | D | PART NO. | |
MM | INCH | N | N1 | MM | MM | MM | MM | |
6 | 1/4 | 7/16 -20 | 1/8 -28 | 11 | 22.6 | 19.8 | 4.4 | 4-2F-MRTR |
8 | 5/16 | 1/2 -20 | 1/8 -28 | 13 | 24.1 | 19.8 | 6 | 5-2F-MRTR |
10 | 3/8 | 9/16 -18 | 1/4 -19 | 14 | 26.9 | 27.7 | 7.5 | 6-4F-MRTR |
12 | 1/2 | 3/4 -16 | 3/8 -19 | 19 | 31.8 | 31 | 9.9 | 8-6F-MRTR |
14/15/16 | 5/8 | 7/8 -14 | 1/2 -14 | 22 | 36.8 | 37.3 | 12.3 | 10-8F-MRTR |
18/20 | 3/4 | 1 1/16 -12 | 3/4 -14 | 27 | 42.2 | 40.4 | 15.5 | 12F-MRTR |
25 | 1 | 1 5/16 -12 | 1 -11 | 33 | 46 | 50 | 21.5 | 16F-MRTR |
Pages: Page 1 Page 2